# Pet-Friendly Oasis w/ Fenced Yard – 3 Bedroom Vacation Rental in Edgewater, FL | Calida Hospitality

Relax and spread out in this comfortable 3-bedroom, 2-bath Florida retreat designed for families, couples, and travelers looking for a peaceful home base near the coast. Inside, you'll find inviting living spaces, a fully equipped kitchen, comfortable bedrooms, and all the essentials needed for a stress-free stay.

Step outside and enjoy one of the home's best features—a large, fully fenced backyard that offers plenty of room for children and pets to play, outdoor games, morning coffee, or relaxing evenings under the Florida sky. Whether you're returning from a day at the beach, a boating adventure, or exploring New Smyrna Beach and Daytona, you'll appreciate having a private outdoor space to unwind.

Located in a quiet Edgewater neighborhood, this home combines small-town charm with easy access to beaches, waterfront parks, boat ramps, local restaurants, and all the attractions that make Florida's Space Coast and Atlantic shoreline such popular destinations. It's the perfect blend of comfort, convenience, and coastal living.

The entire property is yours to use during your stay.

We won't bother you, but are close by if you need anything.

You must be 25 or older to book this property.

Discover your perfect Florida getaway in Edgewater! Just minutes from New Smyrna Beach's beautiful shoreline, Flagler Avenue's shops and restaurants, and Canal Street's local charm. Enjoy fishing, boating, kayaking, and waterfront parks nearby, then unwind in the home's spacious, fully fenced backyard—perfect for families and pets. Convenient to Daytona Beach, the Speedway, and Kennedy Space Center, this comfortable 3-bedroom retreat is an ideal base for exploring the best of Florida's coast.

**Property URL**: https://www.calidahospitality.com/property/671873429938375182/pet-friendly-oasis-w-fenced-yard
**Markdown URL**: https://www.calidahospitality.com/property/671873429938375182/pet-friendly-oasis-w-fenced-yard.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $126 - $162 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 8, 2026
- **Available Days**: 71 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 6, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $138 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $132 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $168 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $190 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $194 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $156 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $134 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $128 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $132 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $133 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $126 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Edgewater, FL, US
- **Postal Code**: 32141
- **Coordinates**: 28.9611587, -80.9018747
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Calida Hospitality app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 671873429938375182
- **Property Slug**: pet-friendly-oasis-w-fenced-yard

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.calidahospitality.com/property/671873429938375182/pet-friendly-oasis-w-fenced-yard

Or contact Calida Hospitality customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-06-06*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
